Sie sind hier: Startseite
Weiter zu:
Nordic Walking
Kurse & Termine
Crossskating / Skiroller
Ausrüstung
Partner
Links
Galerie
Downloads
Allgemein:
Anmeldung
Kontakt
Impressum
Sitemap
Geboren: | Februar 2009 in Marktredwitz |
Verein: | WSV Aschau |
Lieblingsschnee- und bedingungen: | Kunstschnee, hart präparierte Loipe oder Pulverschnee und -6/-10 Grad, Sonnenschein |
Sportliche Ziele: | VOLLGAS zu geben! |
Ausrüstung: | folgt.... |
Bisherige Trainer: | Liv Bauer / Jürgen Bauer / Papa |
Hobbies: | Sport / E-Gitarre |
Mein Spruch: | „da baou maou des daou, wos da baou daou maou!“ |
Geboren: | Oktober 1976 in Weiden i.d. Opf. seit 1986 erfolgreicher Skilangläufer |
Verein: | WSV Aschau |
Körpergrösse: | 188 cm |
Gewicht: | bleibt ein Geheimnis |
Stocklängen: | Skating: 170 cm Klassisch: 157,5 cm |
Skilängen: | Skating: 192 cm Klassisch: 206cm |
Lieblingsschnee- und bedingungen: | überfrorener Nassschnee, hart präparierte Loipe oder Pulverschnee und -6/-10 Grad, Sonnenschein |
Sportliche Ziele: | Bestleistungen zu erbringen |
Ausrüstung: | folgt.... |
Bisherige Trainer: | Hans Reiter, Holger Bauroth, Wolfgang Prada |
Hobbies: | Natur erleben |
Mein Spruch: | Trotz vieler "Wehwechen" darf die Lebensqualität nicht darunter leiden ! |
Brauerei Hösl
Leki
SRB Skiroller
Sziols Sportsglasses
Kästle
HWK Skiwachs
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
08.03.2020 | Biathlon Race Hochfilzen | Skating | 2er Sprint | Sieg |
23.02.2020 | Achensee 3 Täler Lauf | Skating | 2 km | Bestzeit |
15.02.2020 | BioT. Cup, Prien | Skating | 2,2 km | Bestzeit |
02.02.2020 | BioT. Cup, Reit im Winkl | Klassisch | 2 km | Bestzeit |
29.01.2020 | Bayr. Schulmeisterschaften | Staffel | 3 x 2 km | 1. Platz |
28.01.2020 | Bayr. Schulmeisterschaften | Klassisch | 2,5 km | Bestzeit |
25.01.2020 | BioT. Cup, Inzell | Skating | 2 km | Bestzeit |
18.01.2020 | Sparkassen Cup Werdenfels | Klassisch | 2,5 km | Bestzeit |
15.01.2020 | Bezirksfinale Schulen | Klassisch | 2,5 km | Bestzeit |
12.01.2020 | BioT. Cup, Scharitzkehl | Klassisch | 2 km | Tagesbestzeit |
11.01.2020 | Kids Race Tour de Ramsau | Skating | 2 km | 1. Platz |
05.01.2020 | Maria Alm, Landes Cup AUT | Klassisch | 4 km | Tagesbestzeit |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2019 | SC Kössen, Silvesterlauf | Skating | 1,5 km | Streckenbestzeit |
28.09.2019 | SC Ainring | Skiroller Rennen | 1,5 km | Tagesbestzeit |
20.09.2019 | SC Eisenärzt | Cross Lauf | 1,7 km | Tagesbestzeit |
24.03.2019 | Meiche Schier Lauf, Winklmoos | Skating | 1,5 km | Tagesbestzeit |
17.03.2019 | Vereinsmeisterschaft Aschau | Klassisch | 1,5 km | Tagesbestzeit |
16.03.2019 | SC Rottach-Egern, Oberland | Klassisch | 3 km | Tagesbestzeit |
10.03.2019 | Hochfilzen | Biathlon Skating Team | 3. Platz | |
09.03.2019 | SC Kreuth Oberland | Klassisch | 3 km | Tagesbestzeit |
02.03.2019 | SC Aising Pang, Bio-Tour | Klassisch | 1,5 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
24.02.2019 | 3 Täler Lauf Achensee | Skating | 1,5 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
02.02.2019 | SC Prien, Bio Tour | Klassik | 2,5 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
26.01.2019 | SC Hammer, Bio Tour | Klassik | 2,5 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
25.01.2019 | SC Moosham, Oberland | Skating | 3 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
12.01.2019 | SC Hartpenning, Oberland | Klassik | 2,5 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
06.01.2019 | SC Teissendorf, Dreikönigslauf | Skating | 1 km | Platz 1 |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2018 | Kössen Silvesterlauf | Skating | 2,3 km | 1. Platz |
22.12.2018 | Reit im Winkl, Bio Tour | Skating | 1,3 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
16.12.2018 | Eröffnung Eisenärzt | Skating | 2,3 km | 1. Platz |
18.03.2018 | Maiche Schier Winklmoos | Skating | 1,5 km | 1. Platz |
11.03.2018 | Kids Biathlon Hochfilzen | Skating / 2er Sprint | 2 km | 1. Platz |
04.03.2018 | XC3 Cup Aising Pang | Skating | 1,2 km | 1. Platz |
24.02.2018 | Vereinsmeisterschaft Aschau | Skating | 1,2 km | 1. Platz |
14.02.2018 | Kids Biathlon Schwoich | Skating | 2 km | 3. Platz |
10.02.2018 | Koasalauf Kids Race | Skating | 2,5 km | 1. Platz |
03.02.2018 | XC3 Cup Samerberg | Klassisch | 2,2 km | 1. Platz |
27.01.2018 | SC Moosham Moni Alm | Klassisch | 3 km | 1. Platz |
13.01.2018 | Dachstein Kids Race | Klassisch | 2,2 km | 1. Platz |
07.01.2018 | XC3 Cup Reit im Winkl | Klassisch | 2 km | 1. Platz |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2017 | Kössen Silvesterlauf | Skating | 2,5 km | 2. Platz |
30.12.2017 | XC 3 Cup Oberteisendorf | Skating | 1,5 km | 1. Platz |
17.12.2017 | Gedächnitslanglauf Eisenärzt | Skating | 1,3 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
10.12.2017 | Saisonstart Sachrang | Skating | 1 km | 1. Platz Tagesbestzeit |
26.02.2017 | MINI KIDS RACE Achensee 3 Täler Lauf | Skating | 1,5 km | 2. Platz |
11.02.2017 | Mini Koasalauf | Skating | 2,2 km | 1. Platz |
28.01.2017 | Nordbayerische Meisterschaft | Skating | 3 km | 1. Platz |
22.01.2017 | Chiemgau Meisterschaft | Skating | 1 km | Tagesbestzeit |
14.01.2017 | Tour de Ramsau | Skating | 2,2 km | Tagebestzeit |
06.01.2017 | Meister Nordic Cup Schönsee | Klassisch | 1 km | Tagesbestzeit |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2016 | Silvesterlauf Kössen | Skating | 2 km | 2. Platz |
17.12.2016 | Grenzlandcup Leutasch | Skating | 1,5 km | Tagesbestzeit |
06.02.2016 | XC 3 Cup Kids Ski Cross | Klassisch | 1 km | 1. Platz |
09.01.2016 | Dachstein Marathon Kids Lauf | Skating | 2 km | 1. Platz |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
30.12.2015 | Aschauer Vorsilvesterlauf | Running | 800 mtr. | 3. Platz |
28.02.2015 | Vereinsmeisterschaft Aschau Ski Cross | Klassisch | 800 mtr. | 1. Platz |
22.02.2015 | Achsensee Martathon Kids Lauf | Klassisch | 800 mtr. | 1. Platz |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2013 | Silvester Lauf Moni Alm | Skating | 11 km | 1. Platz |
08.12.2013 | Eröffnungslauf Sachrang | Skating | 10 km | 2. Platz |
24.02.2013 | 3-Täler Lauf Pertisau | Klassisch | 33 km | 3. Platz |
18.02.2013 | Masters World Cup Asagio | Skating | 10 km | 5. Platz |
17.02.2013 | Masters World Cup Asiago | Klassisch | 30 km | 5. Platz |
02.02.2013 | SU Abtenau Vereinsmeisterschaft | Skating | 8 km | Tagessieg |
27.01.2013 | Int. Skimarathon Saalfelden | Skating | 25 km | 8. Platz |
25.01.2013 | Österreichische Master Meisterschaft, Bad Hofgastein | Skating | 10 km | Österreichischer Meister |
13.01.2013 | Tour de Ramsau | Klassisch Berglauf | 10 km | 8. Platz |
12.01.2013 | Tour de Ramsau | Skating | 25 km | 11. Platz |
11.01.2013 | Tour de Ramsau | Skating Prolog | 2,5 km | 7. Platz |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2012 | Intern. Silvesterlauf Kössen | Skating | 11. Platz Gesamt | |
31.03.2012 | Gnadenalm Challenge | Tagesbestzeit ! | ||
04.03.2012 | Ganghoferlauf in Leutasch | Skating | 42 km | 2. Platz Gesamt |
11.02.2012 |
Österreichische Master Meisterschaft St. Johann Tirol |
Klassisch | 30 km | Tagesbestzeit und österr. Meister |
11.02.2012 |
Koasalauf St. Johann Tirol |
Klassisch | 30 km | 14. Platz |
05.02.2012 |
Internationaler Steiralauf Bad Mitterndorf |
Klassisch | 30 km | 4. Platz |
27.01.2012 | Skimarathon Saalfelden | Skating | 42 km | 4. Platz (1 sec. hinter 3) |
13.01 - 15.01.2012 | Tour de Ramsau | Sprint / FT / Berg / KT | 35 km | 7. Platz Gesamt |
14.01.2012 | Dachstein Marathon | Skating | 30 km | 5. Platz Gesamt |
07.01.2012 | Nordischer Achenseelauf | Skating | 25 km | 3. Platz Gesamt |
Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
31.12.2011 | Silvesterlauf Kössen | Skating | 25 km | 5. Platz Gesamt |
05.03.2011 | Achenseelauf | Klassisch | 35 km | 2. Platz (1 Zehntel hinter EINS!) |
19.02 - 20.02.2011 | Deutsche Masters | FT | 12 km | Deutscher Meister |
19.02. - 20.02.2011 | Deutsche Masters | KT | 20 km | Deutscher Meister |
29.01. - 30.01.2011 | Ski Trail Tannheim | FT | 35 km | 6. Platz |
29.01. - 30.01.2011 | Ski Trail Tannheim | KT | 25 km | 9. Platz |
14.01. - 16.01.2011 | Jenner Tour de Ramsau | FT/FT/KT | 3,3/30/8 km | 1. Platz |
06.01.2011 | Nordbayerncup | KT | 12 km | Tagesbestzeit |
02.01.2011 | Verbandsmeisterschaft Oberpfalz | KT | 12 km | Tagesbestzeit |
Datum | Verastaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
21.03.2010 | SKADI Loppet Bodenmais | Classisch | 25 km | 2. Platz |
07.03.2010 | VASOLAUF Schweden | Classisch | 90 km | 599. Platz |
28.02.2010 | Kammlauf Klingenthal | Classisch | 25 km | Tagesbestzeit |
07.02.2010 | König Ludwig Lauf | Classisch | 50 km | 32. Platz |
31.01.2010 | Verbandsmeisterschaften Hirschau | Skiathlon | Tagesbestzeit | |
30.01.2010 | Ski Trail | Classisch | 25 km | 13. Platz |
06.01.2010 | Meister Nordic Cup | Classic Bewerb | 10 km | 1. Platz |
03.01.2010 | Meister Nordic Cup | Skating Bewerb | 10 km | 1. Platz |